°Á »ó¼¼º¸±â
Á¤¿µ½Ä ±³¼ö´ÔÀÇ[±âÃâ] Á¤¿µ½Ä ±â°èÁ÷±º¹«¿ø ±â°è°øÀÛ¹ý ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
[±âÃâ] Á¤¿µ½Ä ±â°èÁ÷±º¹«¿ø ±â°è°øÀÛ¹ý ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ
| °ú¸ñ | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±³¼ö´Ô | Á¤¿µ½Ä |
| ÇнÀ´Ü°è | ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°±â°£ | 70ÀÏ |
| °ÀǼö | ~ 28 ° (ÃÔ¿µÁß) | ÃÔ¿µ±â°£ | |
| ±³Àç | °ÀDZ³Àç ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ±³¼ö´ÔÀÇ ´Ü°èº° ÇнÀÄÚ½º
| ¿ÃÀοø ±âº»ÀÌ·Ð | navigate_next | Å׸¶´Ü°ú | navigate_next | ±âÃâ ¹®Á¦Ç®ÀÌ | navigate_next | ÀÌ·Ð ¾ÐÃà¿ä¾à | navigate_next | ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | navigate_next | ½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç | navigate_next | ÃÖÁ¾ ¸¶¹«¸® |
°ÀǼҰ³
| °Àdz»¿ë ¹× Ư¡ | |
| ¼ö°´ë»ó | 9±Þ ±â°èÁ÷±º¹«¿ø½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â ¼öÇè»ýÀ̶ó¸é ´©±¸³ª |
| °Á¹üÀ§ | ±â°èÁ÷±º¹«¿ø´ëºñ 9±Þ ±â°è°øÀÛ¹ý ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ °ÀÇÀÔ´Ï´Ù. |
| ƯÀÌ»çÇ× | ±â°èÁ÷°ø¹«¿øÀÇ ±â°èÀÏ¹Ý ¹× ÃÑÆ÷¡¤À¯µµ¹«±âÁ÷ ±â°è°øÇаú µ¿ÀÏÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ °ÀÇ·Î Á¦°øµË´Ï´Ù. |
![]() |
±³ÀçÁ¤º¸ |
|
|
¼ö°Èıâ
¼ö°Èı⠴õº¸±â
°ÀǸñ·Ï
[¹®Á¦Ç®ÀÌ] Á¤¿µ½Ä ±â°è°øÇÐ(±â°èÀϹÝ) ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ| ¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ¼ö°¿©ºÎ | °ÀǺ¸±â | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸ðÀǰí»ç |
| 1° | 2007³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ 1±³½Ã | 51ºÐ | play_circle | file_present | ||
| 2° | 2007³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2±³½Ã | 30ºÐ |   | |||
| 3° | 2008³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 67ºÐ |   | file_present | ||
| 4° | 2009³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 81ºÐ |   | file_present | ||
| 5° | 2010³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 65ºÐ |   | file_present | ||
| 6° | 2011³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ | 38ºÐ |   | file_present | ||
| 7° | 2014³â ¼¿ï½Ã 9±Þ | 40ºÐ |   | file_present | ||
| 8° | 2014³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ | 61ºÐ |   | file_present | ||
| 9° | 2015³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 45ºÐ |   | file_present | ||
| 10° | 2015³â ¼¿ï½Ã 9±Þ | 42ºÐ |   | file_present | ||
| 11° | 2015³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ | 60ºÐ |   | file_present | ||
| 12° | 2016³â ¼¿ï½Ã 9±Þ 1±³½Ã | 22ºÐ |   | file_present | ||
| 13° | 2016³â ¼¿ï½Ã 9±Þ 2±³½Ã | 32ºÐ |   | |||
| 14° | 2016³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ | 43ºÐ |   | file_present | ||
| 15° | 2016³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 65ºÐ |   | file_present | ||
| 16° | 2016³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) 9±Þ | 64ºÐ |   | file_present | ||
| 17° | 2017³â ¼¿ï½Ã 9±Þ | 36ºÐ |   | file_present | ||
| 18° | 2017³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ 1±³½Ã | 49ºÐ |   | file_present | ||
| 19° | 2017³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ 2±³½Ã | 31ºÐ |   | |||
| 20° | 2017³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) | 50ºÐ |   | file_present | ||
| 21° | 2018³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) 9±Þ | 41ºÐ |   | file_present | ||
| 22° | 2019³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) 9±Þ | 48ºÐ |   | file_present | ||
| 23° | 2020³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) 9±Þ | 45ºÐ |   | file_present | ||
| 24° | 2020³â ¼¿ï½Ã(°íÁ¹) 9±Þ | 52ºÐ |   | file_present | ||
| 25° | 2021³â Áö¹æÁ÷(°íÁ¹) 9±Þ | 48ºÐ |   | file_present | ||
| 26° | 2021³â ¼¿ï½Ã(°íÁ¹) 9±Þ 1±³½Ã | 37ºÐ |   | file_present | ||
| 27° | 2021³â ¼¿ï½Ã(°íÁ¹) 9±Þ 2±³½Ã | 33ºÐ |   | |||
| 28° | 2022³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ | 30ºÐ |   | file_present |
¿¬°è °ÀǸñ·Ï
[¹®Á¦Ç®ÀÌ] Á¤¿µ½Ä ±â°è°øÀÛ¹ý ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ| ¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ¼ö°¿©ºÎ | °ÀǺ¸±â | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸ðÀǰí»ç |
| 1° | 2007³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 86ºÐ |   | file_present | ||
| 2° | 2008³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 61ºÐ |   | file_present | ||
| 3° | 2009³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 67ºÐ |   | file_present | ||
| 4° | 2010³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 43ºÐ |   | file_present | ||
| 5° | 2011³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 75ºÐ |   | |||
| 6° | 2012³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 46ºÐ |   | file_present | ||
| 7° | 2018³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 72ºÐ |   | file_present | ||
| 8° | 2018³â ¼¿ï½Ã 7±Þ | 56ºÐ |   | file_present | ||
| 9° | 2021³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 86ºÐ |   | file_present | ||
| 10° | 2022³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 92ºÐ |   | file_present | ||
| 11° | 2023³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 90ºÐ |   | file_present | ||
| 12° | 2024³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 91ºÐ |   | file_present | ||
| 13° | 2025³â ±¹°¡Á÷ 7±Þ | 175ºÐ |   | file_present |









¸ðÀǰí»ç





